Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
CORN  May 24 @C4K 443'2 442'6 450'4 442'4 447'6 4'4 11:09A May 02
CORN  Jul 24 @C4N 450'6 450'0 458'4 449'6 456'0 5'2 11:14A May 02
CORN  Sep 24 @C4U 459'0 459'4 466'0 458'0 464'2 5'2 11:14A May 02
CORN  Dec 24 @C4Z 472'6 471'4 479'2 471'4 477'4 4'6 11:14A May 02
CORN  Mar 25 @C5H 486'4 485'0 492'4 485'0 490'6 4'2 11:13A May 02
CORN  May 25 @C5K 495'0 493'6 500'4 493'4 498'6 3'6 11:11A May 02
CORN  Jul 25 @C5N 501'2 499'0 506'2 499'0 504'4 3'2 11:12A May 02
CORN  Sep 25 @C5U 482'6 481'0 486'6 481'0 485'4 2'6 11:11A May 02
SOYBEANS  May 24 @S4K 1155'6 1155'6 1192'0 1155'6 1192'0 36'2 11:13A May 02
SOYBEANS  Jul 24 @S4N 1170'2 1170'2 1197'0 1170'2 1196'2 26'0 11:14A May 02
SOYBEANS  Aug 24 @S4Q 1171'6 1170'2 1197'2 1170'2 1196'2 24'4 11:14A May 02
SOYBEANS  Sep 24 @S4U 1161'2 1162'4 1184'2 1162'4 1183'4 22'2 11:13A May 02
SOYBEANS  Nov 24 @S4X 1165'0 1164'4 1187'4 1164'4 1186'6 21'6 11:14A May 02
SOYBEANS  Jan 25 @S5F 1177'0 1178'0 1198'4 1178'0 1198'2 21'2 11:14A May 02
SOYBEANS  Mar 25 @S5H 1177'4 1178'0 1197'0 1178'0 1196'2 18'6 11:14A May 02
SOYBEANS  May 25 @S5K 1181'6 1185'4 1200'0 1184'2 1199'4 17'6 11:13A May 02
WHEAT  May 24 @W4K 581'4 592'6 592'6 592'2 592'2 10'6 5:33A May 02
WHEAT  Jul 24 @W4N 599'2 598'6 615'4 595'4 599'6 0'4 11:14A May 02
WHEAT  Sep 24 @W4U 619'0 619'0 634'2 616'0 619'6 0'6 11:14A May 02
LEAN HOGS  May 24 @HE4K 93.025 92.775 93.100 92.450 92.850 -0.175 11:11A May 02
LEAN HOGS  Jun 24 @HE4M 100.425 100.050 100.675 99.375 99.500 - 0.925 11:14A May 02
LEAN HOGS  Jul 24 @HE4N 103.625 103.425 104.175 102.900 103.225 - 0.400 11:13A May 02
LIVE CATTLE  Jun 24 @LE4M 173.850 177.150 178.000 176.450 177.025 3.175 11:14A May 02
LIVE CATTLE  Aug 24 @LE4Q 171.100 174.800 175.275 173.450 174.000 2.900 11:14A May 02
LIVE CATTLE  Oct 24 @LE4V 174.850 178.000 178.875 177.100 177.525 2.675 11:14A May 02
@DJF0  Jan 30 @DJ0F  
@SPF0  Jan 30 @SP0F  

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C4K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  447'6
Change:  4'4
Bid:  447'6
Ask:  448'4
Today's High:  450'4
Today's Low:  442'4
Volume:  4,184
Open:  442'6
Settle:  443'2
Prev:  443'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-02-2024
11:09:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
2024 Planting Season Has Been Early for Many Midwest Farmers: Part 2
Editorial Staff – 
Posted at Tuesday, April 30, 2024 6:58AM CDT
@C4K
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN